Пандемия и другие текущие кризисы тормозят прогресс в достижении цели 3, усугубляя существующее неравенство в области охраны здоровья и угрожая прогрессу в обеспечении всеобщего охвата услугами здравоохранения. В результате в 2021 году 25 миллионов детей оказались не охвачены программами плановой иммунизации, а смертность от туберкулеза и малярии по сравнению с периодом, предшествовавшем пандемии, выросла. Пандемия также заставила обратить особое внимание на необходимость укрепления глобальных систем санитарно-эпидемиологической безопасности для предотвращения будущих пандемий и реагирования на них.
Глобальный коэффициент материнской смертности снизился лишь с 227 случаев материнской смертности на 100 тыс. живорождений в 2015 году до 223 в 2020 году и все еще более чем втрое превышает запланированный на 2030 год уровень в 70 случаев материнской смертности. Это означает, что до сих пор почти 800 женщин умирают каждый день от предотвратимых причин, связанных с беременностью и родами.
В период с 2015 по 2021 год глобальный коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет снизился на 12 процентов (с 43 случаев на 1000 живорождений в 2015 году до 38), а глобальный коэффициент неонатальной смертности снизился с 20 до 18 случаев. В 2021 году 5 млн детей умерли, не дожив до своего пятого дня рождения (это меньше, чем 6,1 млн в 2015 году).
Доля женщин репродуктивного возраста (от 15 до 49 лет), чьи потребности по планированию семьи удовлетворяются современными методами контрацепции выросла по сравнению с 2015 годом (с 76,5 процента до 77,6 процента в 2023 году) и, по прогнозам, достигнет к 2030 году 78,2 процента.
Охрана здоровья и создание условий для здорового образа жизни населения Республики Узбекистан является одной из важных задач, стоящих перед Правительством страны. Доказательством тому служат относительно хорошие показатели развития в сфере здравоохранения, особенно если сравнивать со странами с аналогичным уровнем развития. Так, в результате последовательной реализации концепции “Здоровая мать – здоровый ребенок” за период 2011-2020 гг. материнская смертность сократилась с 23,1 случая до 18,5 (на 100 тысяч человек), смертность детей в возрасте до 5 лет – с 14,1 до 12,0 на 1000 живорожденных, а младенческая смертность – с 10,4 до 9,3.
Кроме того, в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет 73,4 года, увеличившись на 2,6 года по сравнению с 2000 годом. Наблюдаемый прогресс связан частично и с тем, что государственные расходы на здравоохранение остаются достаточно высокими и равны уровню расходов, характерному для стран с высоким уровнем доходов.
В то же время, остается нерешенным ряд проблем. Система здравоохранения недостаточно приспособлена для удовлетворения потребностей населения в области здравоохранения. Например, численность врачей всех специальностей на 10 000 населения в 2011 году составила 27,7, а 2020 году этот показатель снизился до 27. Число больничных коек на 10 000 населения в 2011 году составило 47,3, а в 2020 году снизилось до 46,6.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
Задача 3.1. К 2030 году снизить на одну треть показатель материнской смертности.
Задача 3.2. К 2030 году снизить в два раза смертность новорожденных и детей в возрасте до пяти лет.
Задача 3.3. Снизить уровень заболеваемости туберкулезом и ВИЧ, а также гепатитом, болезнями, передающимися через воду, и другими инфекционными заболеваниями.
Задача 3.4. К 2030 году снизить преждевременную смертность на 30 процентов среди населения от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета и хронических респираторных заболеваний.
Задача 3.5. Усилить профилактику и лечение зависимости от психоактивных веществ, в том числе злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем (снижение вредного потребления алкоголя на 10 процентов).
Задача 3.6. К 2025 году в 2 раза сократить количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе ДТП, произошедших по причине нарушений правил дорожного движения пешеходами.
Задача 3.7. К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья, включая услуги по планированию семьи и повышению брачного возраста для девушек до восемнадцати лет, и учет вопросов охраны репродуктивного здоровья в национальных стратегиях и программах.
Задача 3.8. Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, в том числе защиту в связи с высокими расходами на здравоохранение, доступ к качественным основным медико-санитарным услугам и доступ к безопасным, эффективным, качественным и недорогим основным лекарственным средствам и вакцинам для всех.
Задача 3.9. Сокращение количества случаев смерти и заболеваний в результате загрязнения воды и воздуха, токсического действия химических веществ, в том числе на химических производствах и местах захоронения.
Задача 3.а. Активизировать при необходимости осуществление Конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака (принятой в мае 2003 г. на 58 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения).
Задача 3.b. Оказывать содействие исследованиям и разработкам вакцин и лекарственных препаратов для лечения инфекционных и неинфекционных болезней, обеспечивать доступность недорогих основных лекарственных средств и вакцин в соответствии с Дохинской декларацией (цикл переговоров под эгидой Всемирной торговой организации (ВТО) «Соглашение по ТРИПС и общественное здравоохранение», в которой подтверждается право развивающихся стран в полном объеме использовать положения Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности в отношении проявления гибкости для целей охраны здоровья населения и, в частности, обеспечения доступа к лекарственным средствам для всех.
Задача 3.c. Последовательное увеличение финансирования здравоохранения, повышение качества подготовки кадров и предоставления медицинских услуг, обеспечение достойной оплатой труда.
Задача 3.d. Обеспечение внедрения Международных медико-санитарных правил (ММСП - базовый документ ВОЗ, современная редакция правил была принята 25.05.2005 г. на 58 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения) и готовности к реализации мер при чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
№ | Национальные индикаторы | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | Индикатор 3.1.1. Коэффициент материнской смертности на 100 000 живорожденных. | 33,1 | 34,1 | 32,0 | 32,2 | 30,2 | 29,2 | 24,8 | 23,5 | 22,4 | 30,4 | 21,0 | 23,1 | 20,2 | 20,0 | 19,1 | 18,9 | 17,4 | 21,0 | 20,2 | 19,6 | 18,5 | 14,4 | 13,9 | 15,9 |
Республика Каракалпакстан | 38,8 | 41,9 | 26,6 | 25,0 | 22,9 | 15,4 | 28,4 | 10,9 | 28,4 | 29,9 | 26,4 | 27,9 | 23,6 | 25,6 | 22,0 | 29,0 | 25,4 | 13,2 | 27,4 | 36,5 | 30,5 | 24,8 | 11,7 | 27,3 | |
области: | |||||||||||||||||||||||||
Андижанская | 20,2 | 20,5 | 17,3 | 23,2 | 25,7 | 21,0 | 24,8 | 21,8 | 19,3 | 21,0 | 18,3 | 21,2 | 18,9 | 17,1 | 17,7 | 12,9 | 10,2 | 11,9 | 13,8 | 18,0 | 14,7 | 10,6 | 13,9 | 14,5 | |
Бухарская | 49,0 | 54,4 | 37,3 | 42,2 | 23,4 | 29,9 | 19,6 | 18,4 | 38,5 | 28,7 | 23,1 | 30,4 | 20,4 | 29,9 | 10,4 | 7,6 | 7,8 | 8,1 | 19,8 | 19,4 | 9,6 | 20,8 | 17,8 | 15,0 | |
Джизакская | 29,4 | 42,5 | 29,7 | 35,2 | 24,5 | 24,8 | 21,1 | 15,7 | 10,9 | 18,6 | 27,0 | 27,8 | 19,7 | 14,6 | 16,7 | 25,1 | 28,5 | 42,0 | 26,6 | 30,2 | 13,1 | 12,1 | 12,3 | 12,2 | |
Кашкадарьинская | 39,9 | 40,6 | 37,1 | 31,5 | 24,4 | 24,4 | 22,2 | 23,5 | 28,1 | 20,5 | 14,1 | 15,6 | 15,3 | 15,3 | 15,9 | 15,3 | 10,3 | 26,1 | 17,1 | 15,0 | 10,0 | 11,3 | 18,3 | 18,7 | |
Навоийская | 91,6 | 91,5 | 51,5 | 71,9 | 55,8 | 49,3 | 42,9 | 39,7 | 27,7 | 49,2 | 27,2 | 38,8 | 16,6 | 41,5 | 19,9 | 24,7 | 24,0 | 29,2 | 27,8 | 17,6 | 33,5 | 15,1 | 30,4 | 26,1 | |
Наманганская | 27,0 | 29,3 | 18,4 | 31,8 | 21,0 | 30,7 | 35,2 | 23,2 | 18,6 | 31,1 | 21,7 | 21,1 | 15,8 | 10,6 | 11,2 | 8,1 | 9,7 | 21,2 | 12,0 | 11,1 | 5,4 | 5,0 | 8,5 | 9,5 | |
Самаркандская | 26,4 | 17,9 | 21,9 | 18,0 | 20,9 | 17,4 | 14,5 | 17,4 | 12,8 | 20,0 | 16,0 | 16,2 | 17,5 | 18,2 | 19,4 | 21,4 | 18,1 | 22,2 | 19,2 | 21,9 | 9,9 | 4,5 | 6,3 | 14,0 | |
Сурхандарьинская | 24,6 | 19,3 | 20,4 | 24,1 | 19,5 | 23,9 | 18,2 | 24,0 | 15,3 | 23,5 | 13,7 | 16,6 | 13,3 | 15,9 | 19,8 | 18,6 | 22,4 | 20,0 | 27,8 | 23,4 | 36,2 | 23,5 | 14,7 | 13,7 | |
Сырдарьинская | 21,0 | 35,7 | 26,4 | 14,5 | 21,5 | 34,8 | 19,6 | 24,5 | 17,6 | 35,6 | 12,3 | 12,9 | 12,7 | 18,0 | 17,2 | 5,6 | 11,3 | 17,0 | 27,2 | 14,5 | 38,0 | 21,5 | 21,4 | 43,0 | |
Ташкентская | 27,5 | 44,2 | 59,8 | 52,7 | 43,6 | 43,2 | 31,1 | 29,8 | 30,5 | 47,8 | 32,8 | 31,7 | 28,4 | 21,8 | 27,7 | 44,3 | 35,0 | 32,9 | 27,0 | 21,8 | 28,8 | 20,6 | 19,0 | 15,0 | |
Ферганская | 22,5 | 25,3 | 25,8 | 28,4 | 31,6 | 31,7 | 27,0 | 25,8 | 19,3 | 30,4 | 17,0 | 25,1 | 20,9 | 21,7 | 18,3 | 12,6 | 14,0 | 21,2 | 13,5 | 19,4 | 23,6 | 17,1 | 15,8 | 14,1 | |
Хорезмская | 24,9 | 36,2 | 32,3 | 27,1 | 54,5 | 41,5 | 33,2 | 22,0 | 33,9 | 43,2 | 30,6 | 28,5 | 37,4 | 29,1 | 27,3 | 15,2 | 17,9 | 10,6 | 15,0 | 14,6 | 11,9 | 18,8 | 11,1 | 12,4 | |
г.Ташкент | 63,9 | 36,4 | 59,9 | 51,4 | 52,3 | 44,6 | 22,0 | 38,2 | 23,5 | 47,4 | 25,4 | 26,4 | 23,6 | 21,6 | 26,1 | 25,7 | 18,2 | 18,5 | 28,5 | 15,9 | 20,2 | 14,3 | 10,8 | 16,0 | |
2 | Индикатор 3.1.2. Доля родов, принятых квалифицированными медицинскими работниками. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
3 | Индикатор 3.2.1. Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет. | 28,5 | 26,6 | 24,3 | 23,2 | 21,4 | 20,6 | 20,1 | 18,8 | 17,3 | 15,9 | 14,8 | 14,1 | 13,8 | 13,4 | 13,9 | 15,1 | 14,1 | 15,4 | 13,1 | 12,4 | 12,0 | 12,3 | 11,4 | 12,3 |
Республика Каракалпакстан | 32,4 | 32,8 | 29,7 | 24,9 | 25,9 | 23,7 | 22,9 | 19,7 | 18,7 | 18,7 | 16,5 | 15,2 | 16,3 | 15,8 | 16,1 | 15,7 | 17,1 | 20,9 | 17,3 | 14,1 | 14,4 | 13,5 | 13,8 | 15,8 | |
области: | |||||||||||||||||||||||||
Андижанская | 23,7 | 23,2 | 20,7 | 20,1 | 19,7 | 17,6 | 19,3 | 20,9 | 17,3 | 14,8 | 12,8 | 12,9 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 17,6 | 17,5 | 19,9 | 17,4 | 15,4 | 15,3 | 15,0 | 12,2 | 12,4 | |
Бухарская | 27,8 | 24,4 | 20,9 | 20,3 | 19,4 | 16,5 | 17,5 | 17,8 | 17,9 | 16,8 | 15,3 | 14,2 | 14,3 | 12,8 | 13,3 | 13,3 | 12,4 | 12,6 | 9,6 | 10,3 | 9,4 | 10,0 | 9,6 | 9,4 | |
Джизакская | 25,4 | 26,8 | 21,2 | 20,1 | 17,0 | 17,5 | 15,3 | 15,6 | 15,0 | 13,8 | 12,2 | 11,2 | 10,8 | 9,6 | 13,3 | 13,5 | 14,2 | 17,7 | 13,8 | 14,8 | 11,7 | 13,2 | 12,1 | 9,2 | |
Кашкадарьинская | 29,3 | 28,0 | 25,7 | 22,4 | 20,7 | 19,7 | 18,9 | 18,2 | 17,0 | 16,2 | 13,6 | 13,7 | 12,9 | 11,6 | 11,3 | 12,5 | 11,2 | 13,2 | 12,9 | 11,2 | 11,2 | 14,4 | 15,0 | 15,2 | |
Навоийская | 27,7 | 25,2 | 21,0 | 22,4 | 18,1 | 16,7 | 15,2 | 13,7 | 13,2 | 12,5 | 10,1 | 10,5 | 11,5 | 10,5 | 12,0 | 12,4 | 11,8 | 12,5 | 8,9 | 9,7 | 9,1 | 9,9 | 7,4 | 9,7 | |
Наманганская | 29,3 | 25,7 | 23,3 | 22,3 | 19,2 | 20,6 | 17,9 | 19,1 | 17,7 | 15,8 | 15,6 | 16,2 | 15,7 | 14,1 | 14,5 | 16,0 | 13,7 | 18,6 | 15,4 | 13,7 | 14,1 | 13,5 | 9,1 | 12,9 | |
Самаркандская | 25,3 | 24,7 | 23,1 | 21,1 | 18,7 | 19,0 | 17,5 | 17,6 | 15,3 | 13,1 | 13,3 | 12,1 | 11,0 | 11,0 | 11,3 | 13,8 | 10,7 | 10,3 | 10,1 | 9,7 | 8,5 | 9,1 | 9,9 | 12,6 | |
Сурхандарьинская | 34,9 | 29,7 | 26,9 | 24,9 | 19,8 | 19,3 | 17,2 | 15,7 | 14,8 | 13,6 | 13,6 | 12,8 | 13,3 | 14,2 | 15,6 | 15,3 | 14,8 | 15,3 | 14,0 | 13,8 | 12,8 | 14,4 | 14,7 | 13,2 | |
Сырдарьинская | 25,3 | 24,9 | 23,6 | 22,3 | 22,1 | 19,7 | 20,0 | 17,9 | 17,6 | 15,1 | 13,4 | 13,3 | 14,3 | 13,6 | 13,8 | 16,1 | 17,8 | 17,2 | 15,7 | 15,0 | 13,0 | 13,2 | 17,2 | 13,3 | |
Ташкентская | 26,9 | 23,8 | 23,0 | 20,8 | 21,4 | 22,0 | 20,0 | 18,0 | 15,8 | 15,3 | 14,7 | 14,0 | 12,7 | 14,0 | 13,5 | 14,3 | 14,5 | 14,3 | 12,0 | 12,2 | 12,8 | 11,2 | 7,8 | 9,4 | |
Ферганская | 28,5 | 27,4 | 24,9 | 26,9 | 26,0 | 24,6 | 26,3 | 22,3 | 19,9 | 19,7 | 18,3 | 16,9 | 15,8 | 13,7 | 12,4 | 13,1 | 10,9 | 10,8 | 9,2 | 8,7 | 8,9 | 8,3 | 8,0 | 9,3 | |
Хорезмская | 37,9 | 30,1 | 28,0 | 26,2 | 24,1 | 21,8 | 22,5 | 18,5 | 20,2 | 15,8 | 15,8 | 14,6 | 14,6 | 12,7 | 17,2 | 17,7 | 18,1 | 20,2 | 15,3 | 15,6 | 14,6 | 15,9 | 11,3 | 11,2 | |
г.Ташкент | 23,0 | 25,1 | 25,3 | 29,1 | 25,7 | 26,5 | 27,2 | 22,5 | 20,6 | 18,7 | 19,3 | 17,6 | 15,1 | 17,2 | 19,2 | 22,0 | 20,1 | 19,7 | 14,5 | 14,4 | 14,0 | 13,0 | 13,5 | 15,4 | |
4 | Индикатор 3.2.2. Коэффициент неонатальной смертности. | 7,7 | 7,1 | 6,9 | 7,7 | 7,3 | 6,8 | 6,7 | 6,3 | 6,6 | 6,9 | 6,6 | 6,3 | 6,1 | 6,0 | 7,1 | 7,9 | 7,1 | 7,8 | 6,9 | 6,2 | 6,4 | 5,9 | 4,5 | 5,8 |
Республика Каракалпакстан | 7,0 | 7,3 | 6,7 | 6,9 | 6,2 | 5,8 | 7,2 | 5,6 | 6,4 | 7,0 | 6,4 | 5,9 | 6,0 | 6,2 | 8,4 | 8,7 | 10,3 | 12,6 | 11,1 | 7,8 | 9,3 | 7,5 | 2,7 | 8,9 | |
области: | |||||||||||||||||||||||||
Андижанская | 6,7 | 5,6 | 5,7 | 6,2 | 6,8 | 5,3 | 4,9 | 4,4 | 5,4 | 6,7 | 6,0 | 6,1 | 7,3 | 8,3 | 8,8 | 9,8 | 10,2 | 11,8 | 11,4 | 8,7 | 9,5 | 9,5 | 4,0 | 7,7 | |
Бухарская | 8,6 | 8,3 | 7,1 | 7,7 | 6,5 | 5,4 | 6,8 | 7,0 | 6,7 | 7,1 | 5,9 | 6,6 | 6,3 | 5,9 | 6,0 | 6,3 | 5,6 | 6,2 | 4,3 | 4,8 | 5,1 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | |
Джизакская | 5,7 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 5,3 | 4,3 | 4,4 | 5,0 | 5,4 | 5,3 | 5,7 | 5,8 | 5,4 | 4,9 | 7,0 | 6,7 | 7,7 | 9,9 | 6,5 | 8,1 | 5,5 | 5,3 | 3,2 | 2,9 | |
Кашкадарьинская | 7,0 | 6,0 | 5,7 | 6,1 | 6,0 | 5,6 | 5,4 | 6,2 | 5,7 | 6,2 | 6,0 | 6,0 | 4,8 | 4,8 | 5,1 | 5,8 | 4,9 | 5,5 | 6,2 | 4,8 | 4,9 | 4,7 | 5,6 | 6,6 | |
Навоийская | 7,2 | 6,3 | 5,6 | 6,0 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,8 | 4,9 | 4,8 | 5,9 | 6,6 | 6,2 | 6,8 | 4,9 | 5,2 | 5,4 | 4,6 | 3,5 | 4,9 | |
Наманганская | 6,3 | 5,7 | 6,4 | 7,4 | 5,8 | 7,3 | 6,9 | 5,8 | 5,5 | 6,9 | 7,1 | 7,5 | 6,9 | 6,8 | 7,1 | 8,0 | 5,5 | 9,0 | 8,0 | 6,1 | 6,0 | 6,5 | 4,8 | 6,4 | |
Самаркандская | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 6,2 | 5,2 | 5,9 | 5,8 | 6,8 | 6,8 | 6,1 | 5,8 | 6,2 | 5,4 | 5,6 | 6,7 | 8,2 | 5,9 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 3,9 | 3,3 | 5,1 | |
Сурхандарьинская | 7,1 | 6,5 | 5,6 | 5,8 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 3,9 | 5,6 | 4,4 | 2,7 | 3,9 | 4,2 | 6,3 | 6,5 | 4,9 | 5,4 | 6,2 | 5,3 | 5,3 | 4,9 | 5,0 | 5,4 | |
Сырдарьинская | 11,8 | 11,4 | 10,8 | 11,1 | 11,5 | 10,9 | 9,8 | 7,8 | 9,8 | 8,1 | 7,1 | 8,7 | 8,0 | 6,2 | 6,6 | 8,3 | 10,7 | 8,5 | 8,6 | 7,6 | 6,8 | 6,4 | 6,6 | 7,2 | |
Ташкентская | 8,4 | 8,1 | 7,6 | 7,4 | 7,7 | 6,7 | 6,2 | 5,8 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 5,6 | 5,3 | 5,6 | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 5,9 | 6,2 | 7,3 | 5,9 | 4,4 | 4,9 | |
Ферганская | 8,2 | 8,6 | 7,8 | 9,7 | 10,6 | 9,4 | 8,5 | 7,5 | 7,7 | 8,8 | 8,3 | 7,4 | 7,1 | 5,5 | 5,6 | 5,4 | 4,0 | 4,1 | 3,6 | 3,5 | 4,1 | 3,7 | 3,6 | 4,0 | |
Хорезмская | 11,8 | 6,7 | 8,1 | 8,8 | 8,4 | 7,4 | 7,8 | 5,0 | 7,3 | 5,1 | 6,1 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 10,0 | 11,4 | 11,5 | 12,4 | 9,7 | 9,6 | 10,1 | 9,4 | 4,6 | 6,5 | |
г.Ташкент | 11,9 | 12,2 | 12,7 | 15,9 | 14,2 | 12,2 | 13,0 | 12,3 | 13,0 | 12,4 | 13,1 | 11,3 | 8,7 | 10,3 | 12,2 | 15,1 | 13,4 | 13,5 | 9,7 | 9,6 | 9,0 | 8,4 | 7,6 | 6,8 | |
5 | Индикатор 3.3.1. Число новых заражений ВИЧ на 1 000 неинфицированных в разбивке по полу и возрасту: 9) | ||||||||||||||||||||||||
a) всего; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,122 | 0,130 | 0,141 | 0,138 | 0,133 | 0,125 | 0,131 | 0,132 | 0,125 | 0,082 | 0,093 | 0,109 | 0,106 | |
b) женщины; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,116 | 0,124 | 0,130 | 0,123 | 0,119 | 0,112 | 0,113 | 0,120 | 0,106 | 0,070 | 0,074 | 0,086 | 0,082 | |
c) мужчины; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,128 | 0,137 | 0,151 | 0,152 | 0,147 | 0,138 | 0,149 | 0,144 | 0,143 | 0,094 | 0,110 | 0,132 | 0,130 | |
d) 0-17 лет; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,084 | 0,076 | 0,072 | 0,067 | 0,063 | 0,055 | 0,051 | 0,051 | 0,041 | 0,022 | 0,020 | 0,021 | 0,015 | |
e) 18 лет и старше. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,143 | 0,159 | 0,176 | 0,174 | 0,169 | 0,161 | 0,171 | 0,172 | 0,167 | 0,113 | 0,130 | 0,156 | 0,156 | |
6 | Индикатор 3.3.2. Заболеваемость туберкулезом на 100 000 населения: 9) | ||||||||||||||||||||||||
a) всего; | 65,5 | 73,3 | 79,4 | 77,6 | 75,8 | 76,0 | 70,4 | 67,5 | 64,7 | 63,8 | 60,9 | 53,1 | 51,6 | 50,8 | 47,8 | 46,9 | 45,3 | 44,9 | 43,0 | 43,2 | 31,8 | 34,8 | 35,3 | 33,9 | |
b) женщины; | 45,1 | 46,2 | 47,3 | 45,5 | 46,9 | 40,8 | 41,7 | 43,2 | 45,7 | 45,8 | 44,5 | 41,6 | 40,8 | 38,7 | 39,9 | 40,1 | 40,3 | 39,6 | 39,5 | 35,6 | 29,6 | 33,3 | 33,8 | 32,5 | |
c) мужчины; | 50,6 | 51,3 | 52,4 | 51,8 | 50,1 | 50,3 | 51,2 | 54,7 | 55,6 | 50,7 | 51,4 | 52,9 | 53,3 | 51,6 | 52,4 | 53,6 | 50,3 | 50,2 | 46,4 | 46,9 | 34,0 | 36,3 | 36,8 | 35,3 | |
d) 0-14 лет; | 31,4 | 32,8 | 33,0 | 9,4 | 8,8 | 33,0 | 32,3 | 31,4 | 31,2 | 31,6 | 31,6 | 23,6 | 22,5 | 23,0 | 21,3 | 20,1 | 22,1 | 21,0 | 21,0 | 22,2 | 17,2 | 17,4 | 13,6 | 13,4 | |
e) 15-17 лет; | 46,7 | 45,2 | 45,4 | 44,8 | 45,2 | 41,5 | 41,1 | 33,6 | 32,4 | 30,1 | 28,1 | 27,2 | 23,4 | 23,4 | 23,8 | 22,0 | 23,4 | 23,2 | 22,4 | 24,7 | 18,9 | 22,2 | 18,5 | 15,1 | |
f) 18 и старше. | 101,2 | 101,7 | 101,9 | 102,1 | 103,0 | 103,8 | 94,1 | 89,9 | 85,0 | 82,9 | 80,4 | 68,8 | 66,9 | 65,1 | 61,1 | 60,1 | 56,9 | 56,7 | 53,9 | 53,7 | 39,2 | 38,6 | 46,4 | 44,8 | |
7 | Индикатор 3.3.3. Заболеваемость малярией на 1 000 человек. | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Индикатор 3.3.4. Заболеваемость гепатитом B на 100 000 населения. | 29,8 | 24,0 | 18,8 | 13,7 | 11,6 | 8,9 | 7,3 | 5,2 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
9 | Индикатор 3.4.1. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета, хронических респираторных заболеваний: | 368,8 | 340,0 | 351,8 | 347,9 | 342,5 | 362,9 | 350,3 | 332,7 | 320,6 | 309,7 | 300,7 | 301,0 | 297,0 | 288,1 | 288,6 | 279,7 | 281,2 | 279,3 | 264,9 | 252,6 | 271,6 | 372,7 | 359,7 | 364,2 |
a) болезней системы кровообращения (I00-I99); | 270,4 | 262,8 | 274,3 | 269,3 | 257,1 | 274,7 | 265,6 | 252,8 | 245,8 | 232,4 | 227,7 | 226,9 | 222,2 | 214,0 | 213,1 | 202,1 | 203,9 | 201,1 | 191,2 | 181,0 | 200,4 | 308,5 | 301,1 | 299,6 | |
b) злокачественных новообразований (C00-C97); | 57,3 | 54,5 | 53,1 | 53,5 | 52,8 | 53,7 | 50,9 | 49,5 | 42,2 | 48,2 | 45,2 | 47,1 | 46,7 | 46,2 | 48,1 | 49,8 | 50,6 | 51,3 | 48,2 | 48,3 | 42,1 | 38,4 | 38,3 | 41,9 | |
c) сахарного диабета 2 типа (Е10-E14); | 16,1 | 21,0 | 16,7 | 18,1 | 19,4 | 20,2 | 21,6 | 21,4 | 23,4 | 20,8 | 20,4 | 19,2 | 21,7 | 21,2 | 21,5 | 22,3 | 21,4 | 21,4 | 19,7 | 19,5 | 25,1 | 18,3 | 14,6 | 17,8 | |
d) хронических респираторных заболеваний (J30-J99). | 25,0 | 1,7 | 7,7 | 7,1 | 13,2 | 14,3 | 12,3 | 9,0 | 9,2 | 8,3 | 7,4 | 7,7 | 6,5 | 6,7 | 5,9 | 5,6 | 5,2 | 5,6 | 5,8 | 3,8 | 4,0 | 7,5 | 5,7 | 4,9 | |
10 | Индикатор 3.4.2. Смертность от самоубийств на 100 000 населения, в разбивке по полу: | ||||||||||||||||||||||||
a) всего; | 7,8 | 7,6 | 6,2 | 5,5 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 5 | 5,1 | 5,6 | 6,2 | 6,4 | 6,8 | 7,6 | 7,7 | 7,5 | 6,9 | 6,9 | 6,2 | 6,4 | 4,5 | 5,0 | |
b) женщины; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 | 3,5 | 4,1 | 4,2 | 4,5 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 5,2 | 4,7 | 4,7 | 3,3 | 3,5 | |
c) мужчины. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,1 | 7,6 | 8,2 | 8,7 | 9,1 | 10,2 | 10,4 | 9,9 | 8,9 | 8,6 | 7,6 | 8,2 | 5,7 | 6,5 | |
11 | Индикатор 3.5.1.1. Заболеваемость наркологическими болезнями на 100 000 населения: | ||||||||||||||||||||||||
a) наркомания; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,6 | 5,9 | 4,6 | 4,0 | 3,8 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,9 | 4,5 | |
b) алкоголизм; | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,9 | 19,4 | 16,1 | 18,1 | 17,1 | 16,3 | 18,0 | 21,0 | 19,3 | 24,1 | 21,0 | 21,7 | 17,9 | 18,5 | |
c) токсикомания. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | |
12 | Индикатор 3.5.2. Потребление алкоголя на душу населения в возрасте от 15 лет и старше в литрах чистого алкоголя за календарный год. | - | - | - | - | - | 7,3 | 5,1 | 5,8 | 7,6 | 8,3 | 7,1 | 6,9 | 6,5 | 6,6 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,3 | 6,4 | 4,9 | 4,9 | 5,3 | 6,7 | 4,3 |
